JUST TOP > 封筒印刷作成サービス > 料金表(角3)
※掲載画像について、お使いのモニターの設定や照明環境などにより、画像の色が若干異なる場合がございます。
実際に色味と異なる事をご了承の上ご利用ください。 製品の色味についてはサンプル請求にてご確認いただくことをオススメします。


※写真に細かい仕様は
反映されません。
オフセット印刷 価格表
黒1色で印刷した価格です。
弊社の基本色印刷した価格です。
特急印刷対応商品です。
枚数 | 紙厚 |
オフセット 1色印刷 |
オフセット 2色印刷 |
オフセット フルカラー印刷 |
500枚 | 80 | 7,552円
6,793円 | 10,054円 | 17,017円 |
---|
100 | 7,612円
6,848円 | 10,115円 | 17,089円 |
1,000枚 | 80 | 12,364円
11,121円 | 15,334円 | 23,694円 |
---|
100 | 12,474円
11,220円 | 15,444円 | 23,826円 |
2,000枚 | 80 | 21,494円
19,338円 | 26,136円 | 38,808円 |
---|
100 | 21,714円
19,536円 | 26,356円 | 39,072円 |
3,000枚 | 80 | 30,822円
27,720円 | 37,785円 | 54,747円 |
---|
100 | 31,185円
28,050円 | 38,148円 | 55,143円 |
4,000枚 | 80 | 39,996円
35,992円 | 48,752円 | 67,012円 |
---|
100 | 40,436円
36,388円 | 49,236円 | 67,540円 |
5,000枚 | 80 | 49,335円
44,385円 | 59,895円 | 81,070円 |
---|
100 | 49,940円
44,935円 | 60,500円 | 81,730円 |
6,000枚 | 80 | 57,816円
52,008円 | 70,554円 | 93,654円 |
---|
100 | 58,542円
52,668円 | 71,280円 | 94,446円 |
7,000枚 | 80 | 66,220円
59,598円 | 81,158円 | 106,337円 |
---|
100 | 67,067円
60,291円 | 82,005円 | 107,261円 |
8,000枚 | 80 | 74,800円
67,320円 | 91,872円 | 118,888円 |
---|
100 | 75,680円
68,112円 | 92,752円 | 119,944円 |
9,000枚 | 80 | 83,160円
74,844円 | 102,465円 | 131,472円 |
---|
100 | 84,249円
75,735円 | 103,554円 | 132,660円 |
10,000枚 | 80 | 91,740円
82,500円 | 113,190円 | 144,100円 |
---|
100 | 92,840円
83,490円 | 114,400円 | 145,420円 |
20,000枚 | 80 | 176,440円
158,620円 | 223,960円 | 283,360円 |
---|
100 | 178,860円
160,820円 | 226,160円 | 286,000円 |
30,000枚 | 80 | 261,360円
234,960円 | 334,290円 | 422,400円 |
---|
100 | 264,660円
237,930円 | 337,920円 | 426,360円 |
- 片面印刷の価格となります。
両面印刷も可能です。価格・納期等につきましてはスピード御見積よりお問い合わせください。
- 完全データ入稿(イラストレーター形式)でご注文いただいた場合の価格となります。
弊社にてデータ作成の場合別途作成料金が必要となります。
- すべてオフセット印刷となります。アミカケ・濃淡の表現も料金は変わりません。
線数は通常フルカラー印刷で175線・1色2色印刷で120線を採用しておりますが、レイアウトや枚数によって適性を判断しております。
判断は弊社にお任せください。
- 基本色を選択した場合のお値段です。
- 特急印刷料金は含まれておりません。
※特急印刷は以降のオプション(貼りあわせ、印刷色、蓋印刷)の選択によっては非対応となります。
- 封筒カラーのブラック、レッドは料金が異なります。
(基本色の料金選択 → 次のページで封筒カラー選択 → STEP2のページにて料金をご確認いただけます。)
- ホワイトはサイズによってメーカーが異なるため多少色が異なります。予めご了承くださいませ。
- 紙厚について:数字は紙の1 平方メートルあたりの重さ(g) を表し、厚みの目安となります。
※同じ数字でも紙の種類によって、厚みや透け感・触感が異なります。
- ※カラークラフトのイエロー・ブルー・グリーン・オレンジ・グレー・ソライロ・エメラルドはフルカラー印刷非対応となります。
▲ページ先頭へ