JUST TOP > 封筒印刷作成サービス > 料金表(角3)
※掲載画像について、お使いのモニターの設定や照明環境などにより、画像の色が若干異なる場合がございます。
実際に色味と異なる事をご了承の上ご利用ください。 製品の色味についてはサンプル請求にてご確認いただくことをオススメします。


※写真に細かい仕様は
反映されません。
オフセット印刷 価格表
黒1色で印刷した価格です。
弊社の基本色印刷した価格です。
特急印刷対応商品です。
枚数 | 紙厚 |
オフセット 1色印刷 |
オフセット 2色印刷 |
オフセット フルカラー印刷 |
500枚 | 85 | 7,580円
6,820円 | 9,730円 | 15,790円 |
---|
100 | 9,325円
8,390円 | 11,475円 | 17,745円 |
1,000枚 | 85 | 12,420円
11,170円 | 15,120円 | 22,490円 |
---|
100 | 15,920円
14,320円 | 18,620円 | 26,420円 |
2,000枚 | 85 | 20,280円
18,240円 | 26,080円 | 36,620円 |
---|
100 | 29,140円
26,220円 | 32,960円 | 44,360円 |
3,000枚 | 85 | 28,350円
25,500円 | 37,860円 | 51,900円 |
---|
100 | 43,080円
38,760円 | 48,150円 | 63,480円 |
4,000枚 | 85 | 36,280円
32,640円 | 48,960円 | 63,520円 |
---|
100 | 56,920円
51,200円 | 62,640円 | 78,400円 |
5,000枚 | 85 | 44,350円
39,900円 | 60,250円 | 77,050円 |
---|
100 | 70,900円
63,800円 | 77,350円 | 95,600円 |
6,000枚 | 85 | 52,320円
47,040円 | 71,100円 | 89,280円 |
---|
100 | 84,900円
76,380円 | 91,620円 | 111,540円 |
7,000枚 | 85 | 60,340円
54,250円 | 81,900円 | 101,570円 |
---|
100 | 98,840円
88,900円 | 105,840円 | 127,540円 |
8,000枚 | 85 | 68,400円
61,520円 | 92,800円 | 113,840円 |
---|
100 | 112,880円
101,520円 | 120,160円 | 143,520円 |
9,000枚 | 85 | 76,410円
68,760円 | 103,680円 | 126,000円 |
---|
100 | 126,810円
114,120円 | 134,370円 | 159,570円 |
10,000枚 | 85 | 84,400円
75,900円 | 114,500円 | 138,400円 |
---|
100 | 140,800円
126,700円 | 148,700円 | 175,500円 |
20,000枚 | 85 | 164,600円
148,000円 | 226,800円 | 272,200円 |
---|
100 | 277,600円
249,800円 | 295,000円 | 346,800円 |
30,000枚 | 85 | 244,800円
220,200円 | 338,700円 | 406,500円 |
---|
100 | 414,300円
372,600円 | 441,300円 | 517,800円 |
- 片面印刷の価格となります。
両面印刷も可能です。価格・納期等につきましてはスピード御見積よりお問い合わせください。
- 完全データ入稿(イラストレーター形式)でご注文いただいた場合の価格となります。
弊社にてデータ作成の場合別途作成料金が必要となります。
- すべてオフセット印刷となります。アミカケ・濃淡の表現も料金は変わりません。
線数は通常フルカラー印刷で175線・1色2色印刷で120線を採用しておりますが、レイアウトや枚数によって適性を判断しております。
判断は弊社にお任せください。
- 基本色を選択した場合のお値段です。
- 特急印刷料金は含まれておりません。
※特急印刷は以降のオプション(貼りあわせ、印刷色、蓋印刷)の選択によっては非対応となります。
- 封筒カラーのブラック、レッドは料金が異なります。
(基本色の料金選択 → 次のページで封筒カラー選択 → STEP2のページにて料金をご確認いただけます。)
- ホワイトはサイズによってメーカーが異なるため多少色が異なります。予めご了承くださいませ。
- 紙厚について:数字は紙の1 平方メートルあたりの重さ(g) を表し、厚みの目安となります。
※同じ数字でも紙の種類によって、厚みや透け感・触感が異なります。
- ※カラークラフトのイエロー・ブルー・グリーン・オレンジ・グレー・ソライロ・エメラルドはフルカラー印刷非対応となります。
▲ページ先頭へ