JUST TOP > 封筒印刷作成サービス > 料金表(角3)
※掲載画像について、お使いのモニターの設定や照明環境などにより、画像の色が若干異なる場合がございます。
実際に色味と異なる事をご了承の上ご利用ください。 製品の色味についてはサンプル請求にてご確認いただくことをオススメします。


※写真に細かい仕様は
反映されません。
オフセット印刷 価格表
黒1色で印刷した価格です。
弊社の基本色印刷した価格です。
特急印刷対応商品です。
枚数 | 紙厚 |
オフセット 1色印刷 |
オフセット 2色印刷 |
オフセット フルカラー印刷 |
500枚 | 85 | 6,075円
5,465円 | 8,280円 | 14,155円 |
---|
100 | 7,400円
6,660円 | 9,550円 | 15,580円 |
1,000枚 | 85 | 9,510円
8,550円 | 12,210円 | 19,210円 |
---|
100 | 12,060円
10,850円 | 14,760円 | 22,070円 |
2,000枚 | 85 | 16,020円
14,400円 | 20,360円 | 30,200円 |
---|
100 | 21,540円
19,380円 | 25,360円 | 35,820円 |
3,000枚 | 85 | 22,680円
20,400円 | 29,280円 | 42,240円 |
---|
100 | 31,680円
28,500円 | 36,780円 | 50,670円 |
4,000枚 | 85 | 29,240円
26,280円 | 37,560円 | 51,120円 |
---|
100 | 41,800円
37,600円 | 47,520円 | 61,960円 |
5,000枚 | 85 | 35,900円
32,300円 | 46,000円 | 61,550円 |
---|
100 | 52,050円
46,800円 | 58,450円 | 75,100円 |
6,000枚 | 85 | 42,420円
38,160円 | 54,000円 | 70,680円 |
---|
100 | 62,280円
56,040円 | 68,940円 | 86,940円 |
7,000枚 | 85 | 48,930円
44,030円 | 62,020円 | 79,870円 |
---|
100 | 72,380円
65,100円 | 79,450円 | 98,840円 |
8,000枚 | 85 | 55,520円
49,920円 | 70,000円 | 88,960円 |
---|
100 | 82,640円
74,320円 | 89,920円 | 110,720円 |
9,000枚 | 85 | 62,010円
55,800円 | 78,030円 | 98,190円 |
---|
100 | 92,790円
83,430円 | 100,440円 | 122,490円 |
10,000枚 | 85 | 68,600円
61,700円 | 86,000円 | 107,300円 |
---|
100 | 103,000円
92,700円 | 110,900円 | 134,500円 |
20,000枚 | 85 | 134,000円
120,600円 | 169,800円 | 210,400円 |
---|
100 | 202,000円
181,800円 | 219,600円 | 264,400円 |
30,000枚 | 85 | 199,500円
179,400円 | 253,200円 | 313,500円 |
---|
100 | 301,200円
270,900円 | 327,900円 | 394,800円 |
- 片面印刷の価格となります。
両面印刷も可能です。価格・納期等につきましてはスピード御見積よりお問い合わせください。
- 完全データ入稿(イラストレーター形式)でご注文いただいた場合の価格となります。
弊社にてデータ作成の場合別途作成料金が必要となります。
- すべてオフセット印刷となります。アミカケ・濃淡の表現も料金は変わりません。
線数は通常フルカラー印刷で175線・1色2色印刷で120線を採用しておりますが、レイアウトや枚数によって適性を判断しております。
判断は弊社にお任せください。
- 基本色を選択した場合のお値段です。
- 特急印刷料金は含まれておりません。
※特急印刷は以降のオプション(貼りあわせ、印刷色、蓋印刷)の選択によっては非対応となります。
- 封筒カラーのブラック、レッドは料金が異なります。
(基本色の料金選択 → 次のページで封筒カラー選択 → STEP2のページにて料金をご確認いただけます。)
- ホワイトはサイズによってメーカーが異なるため多少色が異なります。予めご了承くださいませ。
- 紙厚について:数字は紙の1 平方メートルあたりの重さ(g) を表し、厚みの目安となります。
※同じ数字でも紙の種類によって、厚みや透け感・触感が異なります。
- ※カラークラフトのイエロー・ブルー・グリーン・オレンジ・グレー・ソライロ・エメラルドはフルカラー印刷非対応となります。
▲ページ先頭へ